成交结果公示 | |
租赁(承包)标的 | 厦门软件园二期观日路56号7层、9层、10层部分区域 |
挂出租(发包)方 | 厦门星网锐捷软件有限公司 |
组织方 | 厦门星网锐捷软件有限公司 |
承租(包)方 | 厦门睿云联创新科技股份有限公司 |
竞价日期 | 2026年2月9日 |
成交价 | 34元/月/㎡(不含税) |
公示开始时间 | 2026年02月10日 |
公示结束时间 | 2026年02月14日 |
监督电话 | 6032999-7770 |
备注 | |
成交结果公示 | |
租赁(承包)标的 | 厦门软件园二期观日路56号7层、9层、10层部分区域 |
挂出租(发包)方 | 厦门星网锐捷软件有限公司 |
组织方 | 厦门星网锐捷软件有限公司 |
承租(包)方 | 厦门睿云联创新科技股份有限公司 |
竞价日期 | 2026年2月9日 |
成交价 | 34元/月/㎡(不含税) |
公示开始时间 | 2026年02月10日 |
公示结束时间 | 2026年02月14日 |
监督电话 | 6032999-7770 |
备注 | |